Résultats du club
Saison 2022 - 2023 (en cours)
TITRES Et Podiums
- Championne départementale Hauts-de-Seine U15 : POURVELLARIE Emma
- 3e place au Trophée des Mixtes Néo-licenciés : BOUCHET Louise et PONTHIER Arnaud

Archer/Archère | Cat. | Or | Argent | Bronze |
ZHANG Bella | BFCL | 1 | 0 | 0 |
POURVELLARIE Emma | MFCL | 3 | 3 | 2 |
MOULET Ombeline | CFCL | 1 | 0 | 0 |
ZHANG Charlotte | CFCL | 0 | 0 | 1 |
BOUCHET Louise | S1FCL | 0 | 0 | 2 |
PONTHIER Arnaud | S1HCL | 0 | 0 | 1 |
Résultats EXTERIEUR
Archer/Archère | Cat. | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
Résultats salle
Archer/Archère | Cat. | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
POURVELLARIE Emma | MFCL | 540 | 539 | 532 | 537 |
BOUCHET Louise | S1FCL | 444 | 441 | 401 | 428 |
PONTHIER Arnaud | S1HCL | 490 | 471 | 470 | 477 |
TESSIER Nicolas | S1HCL | 417 | 411 | 0 | 216 |
KAUFFMANN Evelyne | S2FCL | 387 | 0 | 0 | 129 |
JACOB Cécile | S2FCL | 328 | 0 | 0 | 109 |
Saison 2021 - 2022
TITRES ET Podiums
- Vice-championne départementale Hauts-de-Seine U15 : POURVELLARIE Emma

Archer/Archère | Cat. | Or | Argent | Bronze |
POURVELLARIE Emma | MFCL | 3 | 4 | 1 |
ISELIN Pierre | CHCL | 0 | 0 | 1 |
PONTHIER Arnaud | S1HCL | 1 | 1 | 0 |
MARCHETTI Philippe | S1HBB | 1 | 0 | 0 |
MANCHON Evelyne | S2FCL | 0 | 1 | 0 |
Résultats EXTERIEUR
Archer/Archère | Cat. | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
POURVELLARIE Emma (40m – 80cm) | MFCL | 416 | 380 | 377 | 391 |
Résultats salle
Archer/Archère | Cat. | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
POURVELLARIE Emma | MFCL | 489 | 452 | 445 | 462 |