Résultats du club
Saison 2023 - 2024 (màj : 27/11/2023)
TITRES Et Podiums

Archer/Archère | Cat. | Or | Argent | Bronze |
CELLIER Valentine | U18FCL | 2 | 0 | 1 |
POURVELLARIE Emma * | U18FCL | 1 | 2 | 0 |
FRIOCOURT Benoît | S1HCL | 0 | 0 | 1 |
Résultats salle
Archer/Archère | Cat. | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
CELLIER Valentine | U18FCL | 502 | 473 | 457 | 477 |
POURVELLARIE Emma * | U18FCL | 504 | 475 | 472 | 483 |
BERTEAULT Sophie | S1FCL | 276 | – | – | 276 |
BOUCHET Louise | S1FCL | 434 | 433 | – | 433 |
DE BASQUIAT Thibault | S1HCL | 414 | – | – | 414 |
FRIOCOURT Benoît | S1HCL | 521 | – | – | 521 |
PONTHIER Arnaud | S1HCL | 500 | 450 | – | 475 |
JACOB Cécile | S2FCL | 418 | – | – | 418 |
KAUFFMANN Evelyne | S2FCL | 402 | – | – | 402 |
POURVELLARIE Julie | S2FCL | 424 | 418 | 381 | 407 |
* Archers en 2e compagnie à Nanterre : POURVELLARIE Emma – Mareil-Marly (78)
Saison 2022 - 2023
TITRES Et Podiums
- Championne départementale Hauts-de-Seine U15 – 18m : POURVELLARIE Emma
- Vice-championne départementale Hauts-de-Seine U15 – 40m : POURVELLARIE Emma
- Championne régionale Île-de-France U15 – 40m : POURVELLARIE Emma
- 3e place au Trophée des Mixtes Hauts-de-Seine Néo-licenciés : BOUCHET Louise et PONTHIER Arnaud

Archer/Archère | Cat. | Or | Argent | Bronze |
ZHANG Bella | BFCL | 1 | 0 | 0 |
POURVELLARIE Emma | U15FCL | 6 | 6 | 3 |
MOULET Ombeline | CFCL | 2 | 0 | 0 |
ZHANG Charlotte | CFCL | 0 | 0 | 1 |
BOUCHET Louise | S1FCL | 0 | 1 | 2 |
FRIOCOURT Benoît | S1HCL | 0 | 1 | 0 |
PONTHIER Arnaud | S1HCL | 0 | 0 | 1 |
Résultats EXTERIEUR
Archer/Archère | Cat. | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
POURVELLARIE Emma (40m – 80cm) | U15FCL | 553 | 544 | 536 | 544 |
Résultats salle
Archer/Archère | Cat. | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
POURVELLARIE Emma | U15FCL | 540 | 539 | 532 | 537 |
BOUCHET Louise | S1FCL | 444 | 441 | 401 | 428 |
PONTHIER Arnaud | S1HCL | 490 | 471 | 470 | 477 |
TESSIER Nicolas | S1HCL | 417 | 411 | 0 | 216 |
KAUFFMANN Evelyne | S2FCL | 387 | 0 | 0 | 129 |
JACOB Cécile | S2FCL | 328 | 0 | 0 | 109 |
Saison 2021 - 2022
TITRES ET Podiums
- Vice-championne départementale Hauts-de-Seine U15 – 18m : POURVELLARIE Emma
- 3e place du concours départemental Hauts-de-Seine U15 – 40m : POURVELLARIE Emma

Archer/Archère | Cat. | Or | Argent | Bronze |
POURVELLARIE Emma | U15FCL | 3 | 4 | 1 |
ISELIN Pierre | CHCL | 0 | 0 | 1 |
PONTHIER Arnaud | S1HCL | 1 | 1 | 0 |
MARCHETTI Philippe | S1HBB | 1 | 0 | 0 |
MANCHON Evelyne | S2FCL | 0 | 1 | 0 |
Résultats EXTERIEUR
Archer/Archère | Cat. | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
POURVELLARIE Emma (40m – 80cm) | U15FCL | 416 | 380 | 377 | 391 |
Résultats salle
Archer/Archère | Cat. | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
POURVELLARIE Emma | U15FCL | 489 | 452 | 445 | 462 |